DNB Fund - India retail A (NOK)Logg inn for å se vurderinger |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -5,45 | 8,77 | 11,47 | 24,47 | -1,95 | 26,86 | 23,20 | -15,41 |
+/- Kategori | 2,08 | 2,02 | 0,92 | -5,43 | -0,88 | 0,66 | -3,19 | -4,92 |
+/- Indeks | - | - | - | -5,71 | -5,39 | 1,16 | 0,46 | -8,18 |
% Rank i kategori | 44 | 40 | 41 | 80 | 61 | 41 | 59 | 94 |
Løpende avkastning | 23.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,25 | 2,47 | 0,79 |
1 uke | 1,87 | 1,07 | -1,22 |
1 måned | -0,37 | 0,26 | -0,65 |
3 måneder | -2,49 | -3,98 | -4,49 |
6 måneder | -16,87 | -4,63 | -8,74 |
I år | -16,21 | -4,49 | -8,85 |
1 år | -12,03 | -7,04 | -7,81 |
3 år annualisert | 12,82 | -1,52 | -2,88 |
5 år annualisert | 15,54 | -1,78 | -3,63 |
10 år annualisert | 9,68 | -1,34 | -2,68 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,82 | - | - | - |
2024 | 9,95 | 8,89 | 4,92 | -1,93 |
2023 | -0,53 | 17,94 | 2,44 | 5,56 |
2022 | -4,81 | -3,65 | 20,07 | -10,97 |
2021 | 4,94 | 6,55 | 13,68 | -2,07 |
2020 | -22,53 | 12,56 | 11,96 | 14,18 |
Annonse |