Alfred Berg Kombi (NOK) (Nordnet)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | 1,77 | 8,80 | 2,25 | 7,40 | -4,73 | 9,91 | 14,49 | 2,42 |
+/- Kategori | 4,07 | 0,55 | -2,00 | 2,35 | 0,49 | 0,62 | 6,24 | 2,55 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 1 | 37 | 96 | 19 | 46 | 33 | 1 | 1 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 måned | -1,36 | -0,09 | - |
3 måneder | -0,11 | 1,35 | - |
6 måneder | 2,58 | 2,75 | - |
I år | 0,96 | 1,48 | - |
1 år | 10,46 | 5,81 | - |
3 år annualisert | 6,91 | 3,10 | - |
5 år annualisert | 8,70 | 4,56 | - |
10 år annualisert | 5,32 | 2,20 | - |
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 2,42 | - | - | - |
2024 | 4,08 | 2,94 | 4,18 | 2,57 |
2023 | 1,83 | 2,25 | 1,82 | 3,67 |
2022 | -1,59 | -6,67 | 0,55 | 3,16 |
2021 | 2,93 | 2,33 | 1,54 | 0,43 |
2020 | -18,10 | 15,40 | 3,64 | 4,38 |
Annonse |