BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD (Nordnet)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -1,7 | -8,9 | 4,8 | 19,2 | -5,8 |
![]() | +/- Kat | -0,7 | 3,1 | 0,2 | -2,9 | -1,0 |
![]() | +/- Idx | -0,6 | -0,3 | -5,5 | -4,1 | -2,7 |
Kategori: Asia eks. Japan | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Statistikk | ||
NAV 06.06.2025 | USD 50,25 | |
Endring 1 dag | 1,18% | |
Morningstar Kategori™ | Asia eks. Japan | |
ISIN | LU0072462343 | |
Fondets størrelse(m) 30.05.2025 | USD 611,78 | |
Andelskl. kapital(m) 06.06.2025 | USD 173,69 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 10.04.2025 | 1,83% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20.05.2025 Samuel Lo, Principal Morningstar, Inc |
The investment team's persistently high turnover does not bode well, and we continue to have a cautious view on the strategy's portfolio managers and the investment process' repeatability. The Luxembourg-domiciled BGF Asian Dragon continues to... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 22 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD (Nordnet) |
Fondet investerer minst 70 prosent i selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia ex. Japan. Det investeres hovedsakelig i land med potensiale for rask økonomisk vekst, og mange av disse landene er utviklingsland. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Stephen Andrews 01.04.2020 | ||
Lucy Liu 11.01.2023 | ||
Startdato 02.01.1997 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD (Nordnet) | 30.04.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,23 |
![]() | ![]() | 7,71 |
![]() | ![]() | 7,40 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD (Nordnet) |