KLP AksjeEuropa Indeks II |
| Avkastningshistorikk | 31.08.2010 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Advanced Graph |
| Fond | - | 4,0 | -38,5 | 29,3 | -3,5 | |
| +/- Kat | - | 6,0 | -8,0 | 19,3 | -0,1 | |
| +/- Idx | - | 4,7 | -7,6 | 17,2 | -1,1 | |
| Kategori: Europa, Store Selskap, Blanding | ||||||
| Indeks: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 03.09.2010 |
| I år | 0,30 |
| 3 år annualisert | -7,44 |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| KLP Europa HNK |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI Europe NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Kvalitativ Rating™ | Ingen Rating Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Europa, Store Selskap, Blanding | |
| ISIN | NO0010333255 | |
| NAV 03.09.2010 | NOK 871,95 | |
| Endring 1 dag | 0,93% | |
| Fondets størrelse(m) 30.06.2010 | NOK 401,15 | |
| Andelskl. kapital(m) 30.06.2010 | NOK 401,15 | |
| Maks kjøpsavg | 0,25% | |
| Totalkostnad 31.12.2009 | 0,14% | |
| Salgsavgift | 0,25% | |
| Startdato | 05.10.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
--- Management Team 05.10.2006 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: KLP AksjeEuropa Indeks II |
| Fondet har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje. Fondet er et indeksfond som investerer i aksjemarkedet Europat. Referanseindeksen for fondet er KLP Europa HNK*. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet vil kunne være investert i aksjer, konvertible obligasjoner, bankinnskudd, derivater og valutainstrumenter. Formålet med fondets investeringer i derivater er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet, uten å øke risikoeksponeringen. |
| Porteføljeprofil KLP AksjeEuropa Indeks II | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Klp Aksjeeuropa Indeks I | ![]() | 97,79 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||