KLP AksjeGlobal Indeks IV A Acc |
| Avkastningshistorikk | 31.08.2010 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Advanced Graph |
| Fond | 13,4 | 1,6 | -39,5 | 27,5 | -5,3 | |
| +/- Kat | 1,8 | 4,9 | -13,2 | 18,0 | -5,5 | |
| +/- Idx | 3,0 | 6,5 | -16,0 | 20,3 | -7,5 | |
| Kategori: Global, Store Selskap, Blanding | ||||||
| Indeks: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 08.09.2010 |
| I år | -1,48 |
| 3 år annualisert | -8,61 |
| 5 år annualisert | -1,39 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| KLP WRLD HNK |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI World Free NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Kvalitativ Rating™ | ![]() Elite Fremragende Standard Underordnet Svakt | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Global, Store Selskap, Blanding | |
| ISIN | NO0010280951 | |
| NAV 08.09.2010 | NOK 936,90 | |
| Endring 1 dag | 0,27% | |
| Fondets størrelse(m) - | - | |
| Andelskl. kapital(m) 30.06.2010 | NOK 319,97 | |
| Maks kjøpsavg | 1,00% | |
| Totalkostnad 31.12.2009 | 0,37% | |
| Salgsavgift | 0,25% | |
| Startdato | 15.08.2005 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
--- Management Team 15.08.2005 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: KLP AksjeGlobal Indeks IV A Acc |
| Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene. |
| Porteføljeprofil KLP AksjeGlobal Indeks IV A Acc | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
KLP AksjeGlobal Indeks II | ![]() | 99,98 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||