AXA World Funds - Global Optimal Income ZF Capitalisation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2024 | 31.03.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 0,84 | 0,45 |
Alfa | -2,72 | -4,51 |
Annonse |