Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
01.12.2019 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||||
Totalavkastning | 33,73 | 22,95 | -15,35 | 13,33 | 15,06 | |||
+/- Kategori | 4,17 | 5,56 | -1,75 | -1,23 | 0,58 | |||
+/- Indeks | 20,87 | 0,83 | -6,91 | -12,59 | -7,92 | |||
% Rank i kategori | 22 | 24 | 63 | 63 | 51 |
Løpende avkastning | 30.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,37 | -0,08 | 0,17 |
1 uke | -0,92 | -0,45 | -0,31 |
1 måned | -0,10 | -1,07 | -3,58 |
3 måneder | 2,08 | -0,76 | -3,30 |
6 måneder | 4,75 | -0,69 | -7,11 |
I år | 14,64 | 0,03 | -12,08 |
1 år | 31,25 | 7,15 | -1,24 |
3 år annualisert | 4,63 | -0,98 | -11,03 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Bransjefond, Økologi | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 12,10 | -5,63 | 8,77 | - |
2023 | 14,55 | 4,14 | -12,36 | 8,40 |
2022 | -15,65 | -6,44 | 4,95 | 2,20 |
2021 | 1,03 | 8,11 | 3,84 | 8,41 |
2020 | -2,14 | 13,20 | 14,62 | 5,31 |
Annonse |