Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) A4Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Kombinasjonsfond, Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.07.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.07.2020 | 31.07.2020 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | -0,98 | -0,98 |
Annonse |