Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 (Altraplan Luxembourg S.A) |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | - | -1,4 | 6,4 | 28,9 | |
| +/- Kat | - | - | 5,8 | 6,0 | -4,0 | |
| +/- Idx | - | - | -0,1 | 9,5 | 1,1 | |
| Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper | ||||||
| Indeks: MSCI Japan Small Cap NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 28,36 |
| 3 år annualisert | - |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| Russell/Nomura Small Cap TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI Japan Small Cap NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Japan, Små-/mellomstore selskaper | |
| ISIN | LU0476876833 | |
| NAV 17.05.2013 | JPY 107293,10 | |
| Endring 1 dag | 1,13% | |
| Fondets størrelse(m) 30.04.2013 | JPY 51650,03 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | JPY 1362,12 | |
| Maks kjøpsavg | 6,00% | |
| Totalkostnad 31.03.2012 | 2,21% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 18.05.2010 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Management Team 20.04.2007 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 (Altraplan Luxembourg S.A) |
| - |
| Porteføljeprofil Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 (Altraplan Luxembourg S.A) | 30.04.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Pigeon Corporation | Healthcare | 6,41 |
Nabtesco Corp | Industrials | 5,39 |
Musashi Seimitsu Iindustry Co., ...
| Consumer Cyclical | 4,80 |
Resort Trust Inc. | Consumer Cyclical | 4,39 |
Canon Electronics Inc. | Industrials | 4,25 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 (Altraplan Luxembourg S.A) | ||