BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 3,34 | -0,22 | 15,51 | 4,83 | 1,37 | -5,77 | 20,52 | 14,98 |
+/- Kategori | -2,22 | 0,42 | 1,83 | 1,62 | 2,25 | 0,63 | 6,66 | 3,51 |
+/- Indeks | -0,25 | -2,11 | -0,60 | 1,22 | 1,17 | 0,75 | 6,76 | 4,38 |
% Rank i kategori | 73 | 44 | 37 | 24 | 18 | 40 | 6 | 8 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,56 | 0,49 | 0,50 |
1 uke | 0,75 | 1,04 | 1,11 |
1 måned | 3,39 | 0,72 | 1,61 |
3 måneder | 3,67 | 1,21 | 1,87 |
6 måneder | 6,56 | 1,15 | 0,28 |
I år | 18,88 | 4,44 | 6,80 |
1 år | 18,79 | 4,57 | 4,31 |
3 år annualisert | 11,70 | 2,87 | 4,23 |
5 år annualisert | 7,17 | 2,68 | 3,35 |
10 år annualisert | 9,39 | 2,14 | 1,78 |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,57 | -0,76 | 4,78 | - |
2023 | 8,12 | 5,01 | -0,82 | 7,02 |
2022 | -6,86 | -2,18 | 3,61 | -0,17 |
2021 | -3,78 | 5,36 | 0,82 | -0,82 |
2020 | -1,26 | 7,16 | 0,18 | -1,10 |
2019 | 7,64 | 2,54 | 5,46 | -0,76 |
Annonse |