Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand SU-C Class |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| MSCI EM NR USD | MSCI EM Growth GR USD | |
| R-kvadrat | 97,23 | 97,61 |
| Beta | 0,96 | 0,96 |
| Alfa | 0,75 | -0,50 |
| Annonse |