Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -7,29 | 41,28 | 12,04 | 36,39 | -19,56 | 26,95 | 13,54 | -9,56 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 28.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,02 | - | - |
1 uke | 4,34 | - | - |
1 måned | -5,29 | - | - |
3 måneder | -17,92 | - | - |
6 måneder | -12,93 | - | - |
I år | -13,11 | - | - |
1 år | -13,10 | - | - |
3 år annualisert | 6,34 | - | - |
5 år annualisert | 8,07 | - | - |
10 år annualisert | 8,96 | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -9,56 | - | - | - |
2024 | 16,52 | -2,20 | -0,89 | 0,52 |
2023 | 21,21 | 4,38 | -7,48 | 8,45 |
2022 | -16,48 | -10,53 | 3,59 | 3,91 |
2021 | 7,35 | 10,98 | 3,78 | 10,32 |
2020 | -2,22 | 10,35 | 4,92 | -1,03 |
Annonse |