Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.08.2023 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 27,0 | 15,3 | 7,8 | -11,8 | 19,1 |
![]() | +/- Kat | 2,8 | 10,4 | -9,9 | -2,8 | -1,2 |
![]() | +/- Idx | 1,4 | 12,6 | -12,0 | -6,7 | -2,3 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: MSCI Europe NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 27.09.2023 | EUR 33,35 | |
Endring 1 dag | -1,37% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | LU0138821268 | |
Fondets størrelse(m) 31.08.2023 | EUR 266,45 | |
Andelskl. kapital(m) 27.09.2023 | EUR 149,24 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 01.01.2023 | 1,86% | |
Resultatbasert avg. | 10,00% |
Investeringsprofil: Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EUR |
The Fund aims to provide capital growth over the long term. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Marc Schartz 01.08.2022 | ||
Startdato 30.11.2001 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE World Europe TR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EUR | 31.08.2023 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ![]() | 3,51 |
![]() | ![]() | 3,38 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EUR |