Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2022 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -1,8 | 11,5 | -2,7 | 10,0 | 2,4 |
![]() | +/- Kat | 5,2 | 3,3 | -0,9 | 0,6 | -0,1 |
![]() | +/- Idx | 1,4 | 1,3 | 6,2 | 7,0 | -1,2 |
Kategori: Asia | ||||||
Referanseindekser: MSCI AC ASEAN NR USD |
Statistikk | ||
NAV 29.06.2022 | USD 31,84 | |
Endring 1 dag | -0,58% | |
Morningstar Kategori™ | Asia | |
ISIN | LU0048573645 | |
Fondets størrelse(m) 31.05.2022 | USD 1160,72 | |
Andelskl. kapital(m) 29.06.2022 | USD 439,88 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 04.02.2022 | 1,94% |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD |
Investerer i Asia unntatt i Japan. Minst 75% av forvaltningskapitalen investeres i markeder som tilhører Association of South East Asian Nations (ASEAN), som er Singapore, Malaysia, Thailand, Fillipine, Indonesia og Brunei. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Madeleine Kuang 01.06.2018 | ||
Startdato 01.10.1990 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI AC ASEAN NR USD | MSCI AC ASEAN NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD | 31.05.2022 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Ingen data tilgjengelig | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD |