Russell Investment Company plc - Acadian European Equity UCITS A EUR Acc |
Avkastningshistorikk | 31.12.2020 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 2,1 | 27,2 | -8,7 | 21,9 | 0,8 |
![]() | +/- Kat | - | 4,1 | 6,2 | -0,8 | -7,6 |
![]() | +/- Idx | 5,2 | 8,0 | 1,2 | -3,7 | -1,8 |
Kategori: Europa, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: MSCI Europe NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 26.01.2021 | EUR 21,26 | |
Endring 1 dag | 0,12% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | IE00B138F130 | |
Fondets størrelse(m) 25.01.2021 | EUR 538,49 | |
Andelskl. kapital(m) 25.01.2021 | EUR 212,86 | |
Maks kjøpsavg | 2,00% | |
Løpende kostnader 14.08.2020 | 0,90% |
Investeringsprofil: Russell Investment Company plc - Acadian European Equity UCITS A EUR Acc |
Acadian European Equity UCITS will seek long-term capital appreciation by investing primarily in common stocks of European issuers listed or traded on equity markets in Regulated Markets. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
Startdato 18.09.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Russell Investment Company plc - Acadian European Equity UCITS A EUR Acc | 31.12.2020 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,27 |
![]() | ![]() | 2,73 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ![]() | 2,38 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Russell Investment Company plc - Acadian European Equity UCITS A EUR Acc |