Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2022 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -2,6 | 19,4 | -9,9 | -10,5 | 14,4 |
![]() | +/- Kat | 0,6 | -2,2 | 5,9 | -0,9 | -7,3 |
![]() | +/- Idx | -1,5 | 0,2 | 6,2 | -5,2 | -13,3 |
Kategori: Latin-Amerika | ||||||
Referanseindekser: MSCI EM Latin America NR USD |
Statistikk | ||
NAV 29.06.2022 | NOK 264,90 | |
Endring 1 dag | -0,82% | |
Morningstar Kategori™ | Latin-Amerika | |
ISIN | LU0050427557 | |
Fondets størrelse(m) 31.05.2022 | USD 506,23 | |
Andelskl. kapital(m) 29.06.2022 | USD 248,25 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 02.02.2022 | 1,94% |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (NOK) |
Investerer i latinamerikanske aksjer. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Punam Sharma 08.07.2019 | ||
Chris Tennant 15.04.2021 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 09.05.1994 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI EM Latin America NR USD | MSCI EM Latin America NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (NOK) | 31.05.2022 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Ingen data tilgjengelig | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (NOK) |