AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | ESGORegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.08.2023 |
|
Årlig avkastning | 31.08.2023 | |||||||
2022 | 31.08 | |||||||
Totalavkastning | 1,93 | 5,00 | ||||||
+/- Kategori | 8,34 | -0,84 | ||||||
+/- Indeks | 1,07 | -4,45 | ||||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 27.09.2023 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -3,22 | -0,18 | 0,50 |
1 uke | -9,03 | -2,63 | -0,03 |
1 måned | -4,89 | -0,12 | -0,57 |
3 måneder | -8,75 | 0,84 | -0,06 |
6 måneder | -12,54 | -0,96 | -0,77 |
I år | -1,98 | -0,98 | -4,22 |
1 år | 26,40 | 7,86 | 3,69 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | |||
Indeks: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.08.2023 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2023 | 16,82 | -8,24 | - | - |
2022 | 12,74 | -19,91 | -1,68 | 14,81 |
2021 | - | - | - | 13,33 |
Annonse |