AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | ESGORegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.12.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.12.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.12 | ||||||
Totalavkastning | 1,93 | 8,62 | 13,53 | |||||
+/- Kategori | 8,34 | 0,92 | -11,64 | |||||
+/- Indeks | 1,07 | -2,12 | -7,83 | |||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 22.01.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,31 | -1,60 | -0,98 |
1 uke | 1,99 | 0,15 | -0,40 |
1 måned | 4,57 | -2,70 | -3,92 |
3 måneder | -11,97 | -3,10 | -1,84 |
6 måneder | 2,30 | -3,86 | -3,08 |
I år | 8,46 | -0,22 | -1,40 |
1 år | 36,37 | -10,24 | -9,29 |
3 år annualisert | 10,75 | 0,00 | -2,90 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | |||
Indeks: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.12.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 0,90 | 5,65 | 12,83 | -5,61 |
2023 | 16,82 | -8,24 | -9,29 | 11,71 |
2022 | 12,74 | -19,91 | -1,68 | 14,81 |
2021 | - | - | - | 13,33 |
Annonse |