iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | EIMIRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2022 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30.04 | |
Totalavkastning | 0,54 | 7,16 | 30,13 | -9,15 | 18,09 | 15,76 | 2,32 | -6,90 |
+/- Kategori | -0,54 | 1,01 | 1,63 | 2,42 | -2,52 | 1,08 | 1,75 | 2,94 |
+/- Indeks | 0,10 | -0,97 | -0,33 | 0,42 | -2,09 | 0,48 | 1,94 | 0,29 |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 18.05.2022 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,31 | -1,20 | -1,18 |
1 uke | 2,00 | -1,42 | -0,36 |
1 måned | 1,13 | -1,18 | -0,83 |
3 måneder | -8,37 | 1,58 | 0,96 |
6 måneder | -9,31 | 2,75 | 0,96 |
I år | -7,43 | 1,75 | -0,01 |
1 år | -4,74 | 3,36 | 1,09 |
3 år annualisert | 7,83 | 1,46 | 0,83 |
5 år annualisert | 6,42 | 0,94 | 0,61 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: MSCI EM NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2022 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2022 | -7,75 | - | - | - |
2021 | 2,42 | 5,51 | -5,47 | 0,16 |
2020 | -9,04 | 7,99 | 7,40 | 9,73 |
2019 | 8,07 | -0,68 | 1,71 | 8,17 |
2018 | -2,37 | -5,36 | -1,01 | -0,67 |
2017 | 11,75 | 2,77 | 2,47 | 10,57 |
Annonse |