KLP AksjeGlobal Indeks II Acc |
| Avkastningshistorikk | 31.08.2010 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Advanced Graph |
| Fond | 13,6 | 1,7 | -39,4 | 27,5 | -5,2 | |
| +/- Kat | 2,0 | 5,1 | -13,1 | 18,0 | -5,4 | |
| +/- Idx | 3,2 | 6,6 | -15,9 | 20,2 | -7,4 | |
| Kategori: Global, Store Selskap, Blanding | ||||||
| Indeks: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 03.09.2010 |
| I år | -1,17 |
| 3 år annualisert | -9,09 |
| 5 år annualisert | -1,05 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| KLP WRLD HNK |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI World Free NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Kvalitativ Rating™ | Ingen Rating Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Global, Store Selskap, Blanding | |
| ISIN | NO0010272420 | |
| NAV 03.09.2010 | NOK 1031,38 | |
| Endring 1 dag | 0,96% | |
| Fondets størrelse(m) - | - | |
| Andelskl. kapital(m) 30.06.2010 | NOK 3067,96 | |
| Maks kjøpsavg | 0,25% | |
| Totalkostnad 31.12.2009 | 0,13% | |
| Salgsavgift | 0,25% | |
| Startdato | 17.12.2004 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
--- Management Team 17.12.2004 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: KLP AksjeGlobal Indeks II Acc |
| Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet). |
| Porteføljeprofil KLP AksjeGlobal Indeks II Acc | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
KLP AksjeGlobal indeks 1 A | ![]() | 98,51 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||