Holberg Global Index |
| Avkastningshistorikk | 31.08.2010 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Advanced Graph |
| Fond | 9,8 | -5,1 | -22,6 | 7,0 | 1,3 | |
| +/- Kat | -1,8 | -1,7 | 3,7 | -2,5 | 0,9 | |
| +/- Idx | -0,6 | -0,1 | 1,0 | -0,2 | -0,9 | |
| Kategori: Global, Store Selskap, Blanding | ||||||
| Indeks: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 02.09.2010 |
| I år | 2,28 |
| 3 år annualisert | -6,92 |
| 5 år annualisert | 0,03 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI THE WORLD INDEX ND |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI World Free NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Kvalitativ Rating™ | Ingen Rating Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Global, Store Selskap, Blanding | |
| ISIN | NO0010163801 | |
| NAV 02.09.2010 | NOK 126,60 | |
| Endring 1 dag | -0,05% | |
| Fondets størrelse(m) 30.06.2010 | NOK 16,13 | |
| Andelskl. kapital(m) 30.06.2010 | NOK 16,13 | |
| Maks kjøpsavg | 1,75% | |
| Totalkostnad 31.12.2008 | 0,90% | |
| Salgsavgift | 0,80% | |
| Startdato | 28.11.2002 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Hogne I. Tyssøy 28.11.2002 | ||
Petter Slyngstadli 28.11.2002 | ||
Jann Molnes 28.11.2002 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Holberg Global Index |
| Fondet skal investere i andeler i verdipapirfondet Balzac World Index. Balzac World Index er et UCIT fond som er forvaltet av State Street Global Advisor France S.A. Balzac World Index mål er å så langt som mulig å følge verdens aksjemarkeder målt med MSCI World Index. Dette gjøres ved at State Street Global Advisor France S.A. implementerer en indeks forvaltnings strategi. Kontant beholdning i Balzac World Index er begrenset oppad til 5 % av fondet eiendeler. Balzac World Index har anledning til å investere i finansielle futures som en del av stategien for å oppnå målsetningen. Fondet skal til enhver tid ha en eksponering mot aksjer tilsvarende minimum 90 %. |
| Porteføljeprofil Holberg Global Index | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
SSgA World Index Equity Fund P USD | ![]() | 96,90 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||