Templeton Glbl Total Return A Acc $ |
| Avkastningshistorikk | 31.08.2010 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Advanced Graph |
| Fond | 7,5 | -3,8 | 25,4 | 10,1 | 18,2 | |
| +/- Kat | 9,8 | 3,1 | 2,1 | 14,8 | 4,5 | |
| +/- Idx | 9,9 | -0,6 | -17,6 | 25,5 | 4,3 | |
| Kategori: Rente, USD Globale Obligasjoner | ||||||
| Indeks: Citi WGBI USD | ||||||
| Løpende avkastning | 08.09.2010 |
| I år | 18,08 |
| 3 år annualisert | 17,29 |
| 5 år annualisert | 12,63 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| BarCap Multiverse TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| Citi WGBI USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Kvalitativ Rating™ | Ingen Rating Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, USD Globale Obligasjoner | |
| ISIN | LU0170475312 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 22,89 | |
| Endring 1 dag | -0,18% | |
| Fondets størrelse(m) 31.08.2010 | USD 10662,34 | |
| Andelskl. kapital(m) 07.09.2010 | USD 2371,46 | |
| Maks kjøpsavg | 6,50% | |
| Totalkostnad 30.06.2009 | 1,35% | |
| Salgsavgift | - | |
| Startdato | 29.08.2003 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Michael Hasenstab 01.08.2006 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Templeton Glbl Total Return A Acc $ |
| Under normalt markedsforhold vil Fondet investere i en portefølje av gjeldspapirer med fast eller flytende rente og obligasjoner (inkludert konvertible obligasjoner) utstedt av stater, enheter tilknyttet staten, eller selskaper over hele verden samt i visse finansielle derivative instrumenter. Fondet kan også, med forbehold for investeringsbegrensningene, investere i verdipapirer eller strukturerte produkter hvor verdipapirene er knyttet til, eller verdien stammer fra andre verdipapirer, knyttet til aktiva eller valutaer i ethvert land. Mer spesifikt kan Fondet kjøpe gjeldsobligasjoner utstedt av regjeringer og supranasjonale enheter organisert eller støttet av flere nasjonale regjeringer.Fondet kan investere i gjeldspapirer av investeringsgrad og under investeringsgrad utstedt av utsteder i USA og andre utstedere, inkludert misligholdte verdipapirer. |
| Porteføljeprofil Templeton Glbl Total Return A Acc $ | 30.06.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||