ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 18,6 | 12,4 | 7,0 | 10,5 | 3,7 | |
| +/- Kat | 9,5 | 0,3 | 2,1 | 1,3 | -0,7 | |
| +/- Idx | 12,9 | -0,4 | -4,4 | 0,0 | -0,3 | |
| Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | ||||||
| Indeks: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 4,49 |
| 3 år annualisert | 5,57 |
| 5 år annualisert | 12,74 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |
| ISIN | LU0246601925 | |
| NAV 17.05.2013 | USD 27,15 | |
| Endring 1 dag | -0,42% | |
| Fondets størrelse(m) 17.05.2013 | USD 1463,15 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | USD 9,68 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 31.08.2012 | 1,84% | |
| Maks Salgsavgift | 1,00% | |
| Startdato | 23.03.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Paul DeNoon 09.05.2007 | ||
Matthew Sheridan 09.05.2007 | ||
Douglas Peebles 09.05.2007 | ||
Michael Mon 09.05.2007 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD |
| - |
| Porteføljeprofil ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD | 31.03.2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||