ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 19,2 | 12,8 | 7,5 | 11,1 | 3,8 | |
| +/- Kat | 10,0 | 0,8 | 2,6 | 1,9 | -0,6 | |
| +/- Idx | 13,4 | 0,1 | -3,9 | 0,5 | -0,1 | |
| Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | ||||||
| Indeks: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 21.05.2013 |
| I år | 3,78 |
| 3 år annualisert | 6,94 |
| 5 år annualisert | 13,08 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |
| ISIN | LU0246601768 | |
| NAV 21.05.2013 | USD 27,96 | |
| Endring 1 dag | -0,83% | |
| Fondets størrelse(m) 21.05.2013 | USD 1463,68 | |
| Andelskl. kapital(m) 21.05.2013 | USD 60,12 | |
| Maks kjøpsavg | 6,25% | |
| Totalkostnad 31.08.2012 | 1,39% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 23.03.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Paul DeNoon 09.05.2007 | ||
Matthew Sheridan 09.05.2007 | ||
Douglas Peebles 09.05.2007 | ||
Michael Mon 09.05.2007 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD |
| - |
| Porteføljeprofil ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD | 31.03.2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||