HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A Acc |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | 30.04.2013 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| DJ Islamic Asia/Pacific TR USD | ||
| R-kvadrat | - | 52,88 |
| Beta | - | 0,74 |
| Alfa | - | 3,43 |
| Annonse |