Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 15,1 | 18,5 | -6,3 | 16,1 | 16,8 | |
| +/- Kat | 3,2 | 1,6 | -0,9 | 0,0 | 2,0 | |
| +/- Idx | 5,6 | -2,6 | -1,6 | - | -1,1 | |
| Kategori: Eiendom, Indirekte - Global | ||||||
| Indeks: MSCI World/Real Estate NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 23.05.2013 |
| I år | 13,93 |
| 3 år annualisert | 11,50 |
| 5 år annualisert | 4,61 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI World/Real Estate NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Eiendom, Indirekte - Global | |
| ISIN | LU0237698757 | |
| NAV 23.05.2013 | EUR 12,02 | |
| Endring 1 dag | -3,82% | |
| Fondets størrelse(m) 30.04.2013 | USD 300,48 | |
| Andelskl. kapital(m) 23.05.2013 | EUR 28,62 | |
| Maks kjøpsavg | 5,25% | |
| Totalkostnad 30.04.2012 | 1,94% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 05.12.2005 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Steve Buller 05.12.2005 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR |
| Fondet søker å oppnå en kombinasjon av verdi og langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i selskaper der det primære forretningsområde er eiendom og andre eiendomsrelaterte investeringer. |
| Porteføljeprofil Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Simon Property Group Inc | Real Estate | 5,27 |
Public Storage | Real Estate | 4,92 |
Ventas Inc | Real Estate | 4,77 |
Sun Hung Kai Properties, Ltd. | Real Estate | 4,67 |
Westfield Group | Real Estate | 3,56 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR | ||