Capital International Global High Income Opportunities C |
| Rentestil | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 30.04.2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 30.04.2013 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 0 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 303 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 13,41 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
Iraq (Republic Of) 5.8% | ![]() | Irak | 1,76 | ||
Brazil(Fed Rep Of) 6% | ![]() | Brasil | 1,71 | ||
Mexico(Utd Mex St) 8.5% | ![]() | Mexico | 1,66 | ||
Russian Federation 7.5% | ![]() | Russland | 1,26 | ||
Mexico(Utd Mex St) 6.5% | ![]() | Mexico | 1,25 | ||
Turkey(Rep Of) 3% | ![]() | Tyrkia | 1,21 | ||
Russian Federation 6.2% | ![]() | Russland | 1,17 | ||
Inmet Mng 144A 8.75% | ![]() | Canada | 1,14 | ||
Republica Oriental Del Uruguay 4.25% | ![]() | Uruguay | 1,13 | ||
Jmc Steel Grp 144A 8.25% | ![]() | USA | 1,12 | ||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, Global Høyrente | |||||
| Annonse |