DNB Global Hedge |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 11,0 | 6,6 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | |
| +/- Idx | 6,7 | -9,2 | -3,9 | -6,7 | -13,3 | |
| Indeks: S&P 500 TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 30.04.2013 |
| I år | 3,29 |
| 3 år annualisert | 3,05 |
| 5 år annualisert | 1,97 |
| 10 år annualisert | 3,85 |
| Utbyttefrekvens |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| OSE Statsobligasjonsind 0.25 |
| Morningstar referanseindeks |
| S&P 500 TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Fund of Funds - Multistrategy | |
| Open/Closed | Open | |
| ISIN | SE0000988412 | |
| NAV 30.04.2013 | NOK 116,43 | |
| Forvaltningskap. (mill.) 30.04.2013 | NOK 277,89 | |
| Førstegangsinvestering | 50 000 NOK | |
| Resultatbasert avg. | 10,00% | |
| Forvaltningsavgift | 0,00% | |
| Resultatbasert avg. | 10,00% | |
| Startdato | 30.08.2002 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Christian Carping 31.12.2011 | ||
| Fund prices are updated every weekday after the close of trading wherever possible. Performance figures are presented in NOK. Fund returns are based upon Nav to Nav income reinvested basis. The returns are gross dividends. |
| Annonse |
| Fund Strategy: DNB Global Hedge |
| Fondet er et fond av hedgefond som investerer i ledende globale hedgefond. Fondet har en strukturert prosess for å finne talentfulle hedgefondforvaltere som er forventet å levere god risikojustert avkastning. Fondet fokuserer på absolutt avkastning og kan være et supplement til tradisjonelle aksje- og renteporteføljer. På basis av en grundig investeringsprosess investerer fondet i underliggende hedgefond med gode kvalitative og kvantitative egenskaper. |