BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged Q1 EUR |
| Rentestil | 31.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 30.04.2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 30.04.2013 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 0 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 189 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 47,61 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
Us 2yr Note Jun 13 06/28/2013 | ![]() | USA | 8,33 | ||
Japan(Govt Of) 1% | ![]() | Japan | 7,74 | ||
Us 5yr Note Jun 13 06/28/2013 | ![]() | USA | 6,57 | ||
Japan(Govt Of) 1.1% | ![]() | Japan | 6,46 | ||
Aust 10yr Bond Jun 13 06/17/2013 | ![]() | Australia | 3,90 | ||
Japan(Govt Of) 1.8% | ![]() | Japan | 3,32 | ||
Japan(Govt Of) 2.1% | ![]() | Japan | 3,02 | ||
Us Long Bond Jun 13 06/19/2013 | ![]() | USA | 2,95 | ||
Spain(Kingdom Of) 4.25% | ![]() | Spania | 2,80 | ||
Euro Buxl 30yr Bond Jun 13 06/06/2013 | ![]() | Tyskland | 2,52 | ||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, Globale obligasjoner - EUR sikret | |||||
| Annonse |