ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 19,0 | 2,8 | -2,8 | 14,7 | 6,5 | |
| +/- Kat | 14,0 | 2,4 | -0,5 | 8,4 | 1,1 | |
| +/- Idx | 29,5 | 4,3 | -8,1 | 14,7 | 1,4 | |
| Kategori: Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel | ||||||
| Indeks: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 5,74 |
| 3 år annualisert | 7,05 |
| 5 år annualisert | 6,69 |
| 10 år annualisert | 5,17 |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| 35% Barclays Euro High Yield 2% Constrained , 65% Barclays Euro Agg Bond TR EUR |
| Morningstar referanseindeks |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel | |
| ISIN | LU0095024591 | |
| NAV 17.05.2013 | EUR 17,19 | |
| Endring 1 dag | 0,21% | |
| Fondets størrelse(m) 17.05.2013 | EUR 223,24 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | EUR 18,50 | |
| Maks kjøpsavg | 6,25% | |
| Totalkostnad 29.02.2012 | 1,50% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 26.02.1999 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Douglas Peebles 26.02.1999 | ||
Arif Husain 30.11.2007 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR |
| - |
| Porteføljeprofil ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR | 31.03.2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||