ACMBernstein American Income Portfolio A USD |
| Rentestil | 31.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 31.03.2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 31.03.2013 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 1 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 736 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 28,58 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
US Treasury Bond 8% | ![]() | USA | 8,60 | ||
US Treasury Bond 6.25% | ![]() | USA | 4,28 | ||
US Treasury Note 3.625% | ![]() | USA | 2,35 | ||
US Treasury Note 3.5% | ![]() | USA | 2,25 | ||
US Treasury Bond 8.125% | ![]() | USA | 2,22 | ||
US Treasury Bond 8.75% | ![]() | USA | 1,97 | ||
US Treasury Bond 8.125% | ![]() | USA | 1,89 | ||
FNMA 6.625% | ![]() | USA | 1,81 | ||
US Treasury Bond 4.375% | ![]() | USA | 1,73 | ||
FHLBA 5.5% | ![]() | USA | 1,48 | ||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, USD Obligasjon - fleksibel | |||||
| Annonse |