Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Thailand | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| MSCI Thailand NR USD | MSCI Thailand NR USD | |
| R-kvadrat | 88,04 | 88,04 |
| Beta | 0,86 | 0,86 |
| Alfa | 9,04 | 9,04 |
| Annonse |