Aberdeen Global - American Equity Fund A2 |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 6,0 | 10,0 | -1,4 | 3,7 | 14,6 | |
| +/- Kat | -6,2 | -4,0 | -0,3 | -2,2 | 0,3 | |
| +/- Idx | -6,3 | -6,9 | -6,1 | -5,2 | 0,3 | |
| Kategori: USA, Store selskaper, Vekst | ||||||
| Indeks: MSCI USA Growth NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 22.05.2013 |
| I år | 21,50 |
| 3 år annualisert | 9,42 |
| 5 år annualisert | 6,53 |
| 10 år annualisert | 6,29 |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| S&P 500 NR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI USA Growth NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | USA, Store selskaper, Vekst | |
| ISIN | LU0011963831 | |
| NAV 22.05.2013 | USD 20,71 | |
| Endring 1 dag | 0,32% | |
| Fondets størrelse(m) 30.04.2013 | USD 147,76 | |
| Andelskl. kapital(m) 22.05.2013 | USD 119,03 | |
| Maks kjøpsavg | 6,00% | |
| Totalkostnad 31.03.2012 | 1,70% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 02.01.1996 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Management Team 16.12.2005 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Aberdeen Global - American Equity Fund A2 |
| - |
| Porteføljeprofil Aberdeen Global - American Equity Fund A2 | 30.04.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Johnson & Johnson | Healthcare | 4,15 |
Kraft Foods Group Inc | Consumer Defensive | 3,18 |
TJX Companies | Consumer Cyclical | 3,03 |
CVS Caremark Corp | Consumer Defensive | 2,98 |
PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 2,96 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Aberdeen Global - American Equity Fund A2 | ||