ACMBernstein SICAV Select US Equity F EUR Hedged |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | - | - | - | 16,8 | |
| +/- Kat | - | - | - | - | 3,0 | |
| +/- Idx | - | - | - | - | - | |
| Kategori: USA, Valutasikret | ||||||
| Indeks: - | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 20,92 |
| 3 år annualisert | - |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| - |
| Morningstar referanseindeks |
| - |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | USA, Valutasikret | |
| ISIN | LU0736561506 | |
| NAV 17.05.2013 | EUR 19,28 | |
| Endring 1 dag | 1,09% | |
| Fondets størrelse(m) 17.05.2013 | USD 2551,41 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | EUR 46,45 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 31.05.2012 | 0,76% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 07.02.2012 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Kurt Feuerman 28.10.2011 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: ACMBernstein SICAV Select US Equity F EUR Hedged |
| - |
| Porteføljeprofil ACMBernstein SICAV Select US Equity F EUR Hedged | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Wells Fargo & Co | Financial Services | 5,14 |
Wal-Mart Stores Inc | Consumer Cyclical | 4,30 |
Kinder Morgan, Inc. | Energy | 3,39 |
Health Care Select Sector SPDR | ![]() | 3,03 |
General Electric Co | Industrials | 2,74 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| ACMBernstein SICAV Select US Equity F EUR Hedged | ||