KLP Alfa Global Energi |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | - | - | -1,0 | -3,6 | |
| +/- Idx | - | - | - | 5,3 | -7,1 | |
| Indeks: BofAML USD LIBOR 3 Mon CM | ||||||
| Løpende avkastning | 30.04.2013 |
| I år | -3,57 |
| 3 år annualisert | - |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| Utbyttefrekvens |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| 1 week Nibor |
| Morningstar referanseindeks |
| BofAML USD LIBOR 3 Mon CM |
| Statistikk | ||
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Equity Market Neutral | |
| Open/Closed | Open | |
| ISIN | NO0010623077 | |
| NAV 21.05.2013 | NOK 935,21 | |
| Forvaltningskap. (mill.) 30.04.2013 | NOK 866,69 | |
| Førstegangsinvestering | 5 000 000 NOK | |
| Resultatbasert avg. | 10,00% | |
| Forvaltningsavgift | 0,80% | |
| Resultatbasert avg. | 10,00% | |
| Startdato | 24.10.2011 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Torkel Aaberg 24.10.2011 | ||
Eric Nasby 24.10.2011 | ||
| Fund prices are updated every weekday after the close of trading wherever possible. Performance figures are presented in NOK. Fund returns are based upon Nav to Nav income reinvested basis. The returns are gross dividends. |
| Annonse |
| Fund Strategy: KLP Alfa Global Energi |
| Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et aktivt forvaltet fond som investerer globalt. Fondets investeringsstrategi er å plassere kontantinnskudd fra andelseierne i pengemarkedsfond, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende instrumenter. Innskudd kan også plasseres i bankinnskudd. Fondet vil deretter låne inn aksjer, for å selge disse aksjene short i markedet. Salgssum for aksjer som er solgt short i markedet vil deretter benyttes til kjøp av andre aksjer i markedet. Fondet vil være eksponert mot selskapsspesifikk risiko, hovedsakelig i og i tilknytning til energisektoren. |