Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class I2 USD Acc |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | - | - | 11,1 | 3,9 | |
| +/- Kat | - | - | - | 1,5 | -1,3 | |
| +/- Idx | - | - | - | - | - | |
| Kategori: Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner | ||||||
| Indeks: - | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 6,51 |
| 3 år annualisert | - |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| JPM CEMBI Broad Diversified TR |
| Morningstar referanseindeks |
| - |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner | |
| ISIN | LU0566481197 | |
| NAV 17.05.2013 | USD 11,74 | |
| Endring 1 dag | 0,85% | |
| Fondets størrelse(m) 30.04.2013 | USD 327,43 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | USD 62,21 | |
| Maks kjøpsavg | 6,00% | |
| Totalkostnad 31.03.2012 | 1,30% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 11.04.2011 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class I2 USD Acc |
| - |
| Porteføljeprofil Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class I2 USD Acc | 30.04.2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class I2 USD Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||