JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | - | -6,7 | 19,8 | 19,9 | |
| +/- Kat | - | - | -0,4 | 5,1 | 2,6 | |
| +/- Idx | - | - | -4,5 | 5,3 | 7,0 | |
| Kategori: Asia | ||||||
| Indeks: FTSE AW Asean TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 20.05.2013 |
| I år | 26,03 |
| 3 år annualisert | - |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI South East Asia NR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| FTSE AW Asean TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Asia | |
| ISIN | LU0441852885 | |
| NAV 20.05.2013 | EUR 108,45 | |
| Endring 1 dag | 0,64% | |
| Fondets størrelse(m) 20.05.2013 | USD 1322,83 | |
| Andelskl. kapital(m) 20.05.2013 | EUR 4,45 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 31.12.2012 | 1,15% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 09.11.2010 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Pauline Ng 13.08.2010 | ||
Sarinee Sernsukskul 01.01.2012 | ||
Changqi Ong 01.04.2013 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR |
| - |
| Porteføljeprofil JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
DBS Group Holdings Ltd | Financial Services | 4,24 |
United Overseas Bank Ltd. | Financial Services | 3,35 |
PT Bank Central Asia Tbk | Financial Services | 3,17 |
Kasikornbank Public Company, Ltd...
| Financial Services | 2,82 |
Astra International Tbk | Consumer Cyclical | 2,67 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR | ||