Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (EUR) |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 70,4 | 9,8 | -27,5 | -2,4 | 2,5 | |
| +/- Kat | -0,5 | -7,9 | -6,5 | -6,6 | -2,0 | |
| +/- Idx | 2,3 | -5,5 | -10,3 | -3,8 | -1,6 | |
| Kategori: Latin-Amerika | ||||||
| Indeks: MSCI EM Latin America NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 16.05.2013 |
| I år | 1,85 |
| 3 år annualisert | -7,60 |
| 5 år annualisert | -4,60 |
| 10 år annualisert | 11,65 |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI EM Latin America GR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI EM Latin America NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Latin-Amerika | |
| ISIN | LU0477145758 | |
| NAV 16.05.2013 | EUR 91,66 | |
| Endring 1 dag | -0,89% | |
| Fondets størrelse(m) 16.05.2013 | EUR 85,34 | |
| Andelskl. kapital(m) 16.05.2013 | EUR 2,20 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 30.06.2012 | 2,70% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 22.01.2010 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Francisco Alzuru 23.01.1998 | ||
Ronald Holt 12.11.2010 | ||
Aureole Foong 31.05.1998 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (EUR) |
| Fondet investerer minst 80% av den totale kapitalen i aksjer i de latinamerikanske vekst markedene, definert som aksjer i selskaper med hovedkontor eller sine viktigste aktiviteter i de landene som inngår iMorgan Stanley Capital International (”MSCI”) Emerging Markets Latin America Index. Fondet kan også investere inntil 20% av sin totale kapital i kontanter, kontantekvivalenter eller aksjer utstedt av selskaper som ikke har deres hovedkontor og hovedaktiviteter i landene som inngår i indeksen, inklusive, men ikke begrenset til, Sentral-Amerika, Karibia (Puerto Rico og Trinidad), og ikke latinamerikanske land som Luxembourg, USA og Storbritannia. Fondet kan investere opp til 10 % av sine netto aktiva i foretak for kollektive investeringer. |
| Porteføljeprofil Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (EUR) | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Financial Services | 6,46 |
Bank Bradesco ADR | Financial Services | 5,12 |
Vale SA ADR | Basic Materials | 4,93 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras...
| Energy | 4,90 |
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR | Communication Services | 4,35 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (EUR) | ||