Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund Class C USD Acc |
| Avkastningshistorikk | 31.05.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | 30,5 | -13,8 | 3,9 | 3,7 | |
| +/- Kat | - | 15,5 | 0,8 | -2,1 | -11,2 | |
| +/- Idx | - | 18,0 | -10,7 | -4,1 | -13,9 | |
| Kategori: Globale aksjer, Fleksibel kapitalisering | ||||||
| Indeks: MSCI World NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 18.06.2013 |
| I år | -0,63 |
| 3 år annualisert | 2,11 |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| Russell Global Small Cap Index |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI World NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Globale aksjer, Fleksibel kapitalisering | |
| ISIN | IE00B4309N04 | |
| NAV 18.06.2013 | USD 117,37 | |
| Endring 1 dag | -0,47% | |
| Fondets størrelse(m) 18.06.2013 | USD 3,26 | |
| Andelskl. kapital(m) 18.06.2013 | USD 0,00 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 31.08.2012 | 2,50% | |
| Maks Salgsavgift | 1,00% | |
| Startdato | 31.12.2009 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
David Nadel 31.12.2009 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund Class C USD Acc |
| - |
| Porteføljeprofil Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund Class C USD Acc | 31.12.2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Western Asset $ Liquidity WA USD...
| ![]() | 3,09 |
Semperit AG Holding | Consumer Cyclical | 3,05 |
Mayr-Melnhof Karton AG | Consumer Cyclical | 2,94 |
Helmerich & Payne, Inc. | Energy | 2,74 |
Ashmore Group PLC | Financial Services | 2,66 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund Class C USD Acc | ||