Amundi Funds Equity ASEAN SU-C Class |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 37,4 | 33,4 | -7,4 | 16,6 | 16,3 | |
| +/- Kat | -4,4 | 0,4 | -1,1 | 1,9 | -1,0 | |
| +/- Idx | -8,5 | -2,0 | -5,3 | 2,0 | 3,4 | |
| Kategori: Asia | ||||||
| Indeks: FTSE AW Asean TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 16.05.2013 |
| I år | 20,93 |
| 3 år annualisert | 14,92 |
| 5 år annualisert | 7,45 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI South East Asia NR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| FTSE AW Asean TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Asia | |
| ISIN | LU0297165523 | |
| NAV 16.05.2013 | USD 117,74 | |
| Endring 1 dag | 0,03% | |
| Fondets størrelse(m) 16.05.2013 | USD 271,34 | |
| Andelskl. kapital(m) 16.05.2013 | USD 17,27 | |
| Maks kjøpsavg | 3,00% | |
| Totalkostnad 31.12.2011 | 2,78% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Resultatbasert avg. | 20,00% | |
| Startdato | 19.04.2007 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Timothy Teo 31.05.2011 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Amundi Funds Equity ASEAN SU-C Class |
| - |
| Porteføljeprofil Amundi Funds Equity ASEAN SU-C Class | 31.12.2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Kasikornbank Public Company, Ltd...
| Financial Services | 3,83 |
Astra International Tbk | Consumer Cyclical | 3,81 |
DBS Group Holdings Ltd | Financial Services | 3,78 |
PT Bank Mandiri Persero Tbk | Financial Services | 3,59 |
Keppel Corp Ltd | Industrials | 3,33 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Amundi Funds Equity ASEAN SU-C Class | ||