Aktiva 50 |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 23,6 | 12,6 | -5,1 | 8,4 | 7,6 | |
| +/- Kat | 2,8 | 2,6 | 0,8 | -0,1 | 1,6 | |
| +/- Idx | 16,3 | 3,3 | -7,1 | 2,7 | -0,3 | |
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK | ||||||
| Indeks: Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | ||||||
| Løpende avkastning | 15.05.2013 |
| I år | 9,67 |
| 3 år annualisert | 7,03 |
| 5 år annualisert | 6,00 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| - |
| Morningstar referanseindeks |
| Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Kombinasjonsfond, NOK | |
| ISIN | - | |
| NAV 15.05.2013 | NOK 138,45 | |
| Endring 1 dag | 0,37% | |
| Fondets størrelse(m) 30.04.2011 | NOK 393,64 | |
| Andelskl. kapital(m) 30.04.2011 | NOK 393,64 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad - | - | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 16.03.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Aktiva 50 |
| - |
| Porteføljeprofil Aktiva 50 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||