HSBC Global Investment Funds Brazil Bond E Acc |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 18,3 | 13,4 | 2,2 | -0,2 | 6,2 | |
| +/- Kat | 16,6 | 7,0 | 1,1 | -5,4 | 1,4 | |
| +/- Idx | - | - | - | - | - | |
| Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
| Indeks: - | ||||||
| Løpende avkastning | 23.05.2013 |
| I år | 4,20 |
| 3 år annualisert | 4,16 |
| 5 år annualisert | 10,43 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| JPM EMBI Global Brazil TR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| - |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
| ISIN | LU0254979965 | |
| NAV 23.05.2013 | USD 20,82 | |
| Endring 1 dag | -0,17% | |
| Fondets størrelse(m) 23.05.2013 | USD 57,05 | |
| Andelskl. kapital(m) 23.05.2013 | USD 10,14 | |
| Maks kjøpsavg | 5,25% | |
| Totalkostnad 31.12.2012 | 1,64% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 24.11.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Octavio Ferreira 06.07.2006 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: HSBC Global Investment Funds Brazil Bond E Acc |
| - |
| Porteføljeprofil HSBC Global Investment Funds Brazil Bond E Acc | 30.04.2013 |
| ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Global Investment Funds Brazil Bond E Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||