ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 5,0 | 28,2 | 13,7 | -1,8 | -8,5 | |
| +/- Kat | -7,8 | -8,6 | 14,7 | 1,1 | 1,7 | |
| +/- Idx | - | - | - | - | - | |
| Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller | ||||||
| Indeks: - | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | -13,34 |
| 3 år annualisert | 0,88 |
| 5 år annualisert | 11,49 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| London Fix Gold PM PR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| - |
| Statistikk | ||
| Morningstar Rating™ | Ingen Rating | |
| Morningstar Kategori™ | Råvarer - Verdifulle metaller | |
| Volum | 149807 | |
| Exchange | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | JE00B1VS3770 | |
| sluttkurs 17.05.2013 | USD 133,45 | |
| Endring 1 dag | -0,51% | |
| Fondets størrelse(m) 16.05.2013 | USD 6031,58 | |
| Andelskl. kapital(m) 16.05.2013 | USD 6031,58 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 30.12.2011 | 0,39% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 24.04.2007 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Management Team 24.04.2007 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU |
| - |
| Porteføljeprofil ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||