iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) Inc (EUR) | EXXW |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 35,7 | 19,8 | -0,8 | 14,8 | 20,5 | |
| +/- Kat | -3,5 | 1,0 | 13,9 | 1,1 | 10,7 | |
| +/- Idx | -7,3 | 0,9 | 12,6 | 0,7 | 12,3 | |
| Kategori: Asia - Stillehavsområdet eks Japan | ||||||
| Indeks: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 21.05.2013 |
| I år | 15,95 |
| 3 år annualisert | 15,90 |
| 5 år annualisert | 7,84 |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 3,76 | |
| Utbyttefrekvens | Kvartalvis |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| DJ Asia Pac Select Dividend 30 TR EUR |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Asia - Stillehavsområdet eks Japan | |
| Volum | 48744 | |
| Exchange | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | DE000A0H0744 | |
| Endring 1 dag | -1,21% | |
| Fondets størrelse(m) 23.07.2010 | EUR 75,10 | |
| Andelskl. kapital(m) 20.05.2013 | EUR 228,16 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 30.04.2011 | 0,31% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Bud (21.05.2013) | EUR 32,93 | |
| Tilbud (21.05.2013) | EUR 33,93 | |
| Startdato | 27.03.2006 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Management Team 11.04.2006 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) Inc (EUR) | EXXW |
| - |
| Porteføljeprofil iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) Inc (EUR) | EXXW | 30.04.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Telecom Corporation of New Zeala...
| Communication Services | 7,28 |
Metcash Limited | Consumer Defensive | 5,32 |
National Australia Bank Limited | Financial Services | 5,10 |
SP AusNet | Utilities | 4,35 |
Westpac Banking Corp | Financial Services | 4,26 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) Inc (EUR) | EXXW | ||