iShares FTSE China 25 (IE) (USD) | FXC |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Kina | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 30.04.2013 | - |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| MSCI China NR USD | ||
| R-kvadrat | 91,76 | - |
| Beta | 0,99 | - |
| Alfa | -2,60 | - |
| Annonse |