iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | -1,8 | 2,6 | 0,5 | 4,8 | |
| +/- Kat | - | 0,0 | 2,8 | -6,8 | -0,7 | |
| +/- Idx | - | -0,4 | 1,7 | -7,0 | -0,7 | |
| Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner | ||||||
| Indeks: Barclays Euro Agg Corps TR EUR | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 4,10 |
| 3 år annualisert | 3,13 |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 2,25 | |
| Utbyttefrekvens | Half-yearly |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| Barclays Euro Corporate xFin 1-5 |
| Morningstar referanseindeks |
| Barclays Euro Agg Corps TR EUR |
| Statistikk | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, EUR Selskapsobligasjoner | |
| Volum | 9524 | |
| Exchange | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | DE000A0YEEY2 | |
| sluttkurs 17.05.2013 | EUR 108,99 | |
| Endring 1 dag | 0,12% | |
| Fondets størrelse(m) 17.05.2013 | EUR 592,86 | |
| Andelskl. kapital(m) - | - | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Totalkostnad 31.12.2011 | 0,20% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 25.09.2009 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Management Team 25.09.2009 | ||
| Investeringsprofil: iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS |
| - |
| Porteføljeprofil iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS | 30.04.2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR)
|
EUNS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2013 |
|
| Årlig avkastning | 30.04.2013 | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 30.04 | |||||
| Totalavkastning | -1,81 | 2,57 | 0,54 | 4,78 | ||||
| +/- Kategori | -0,01 | 2,81 | -6,75 | -0,66 | ||||
| +/- Indeks | -0,36 | 1,74 | -7,04 | -0,68 | ||||
| % Rank i kategori | - | |||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | 0,12 | -0,11 | -0,07 |
| 1 uke | 0,06 | 0,09 | -0,13 |
| 1 måned | 0,16 | -0,43 | -0,39 |
| 3 måneder | 3,24 | -1,02 | -1,32 |
| 6 måneder | 4,03 | -1,64 | -1,62 |
| I år | 4,10 | -0,73 | -0,79 |
| 1 år | 3,55 | -4,62 | -5,12 |
| 3 år annualisert | 3,13 | -1,64 | -1,97 |
| 5 år annualisert | - | - | - |
| 10 år annualisert | - | - | - |
| Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner | |||
| Indeks: Barclays Euro Agg Corps TR EUR | |||
| Kvartalsvis avkastning | 30.04.2013 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2013 | 2,75 | - | - | - |
| 2012 | 0,31 | -0,30 | -0,28 | 0,82 |
| 2011 | -0,20 | 0,22 | 2,37 | 0,17 |
| 2010 | -1,07 | 0,28 | 1,15 | -2,15 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, EUR Selskapsobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 30.04.2013 | - |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Barclays Euro Agg Corps TR EUR | ||
| R-kvadrat | 68,79 | - |
| Beta | 0,40 | - |
| Alfa | 1,33 | - |
| Rentestil | 31.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 30.04.2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 30.04.2013 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 0 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 391 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 6,82 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
| E.On Intl 5.5% | ![]() | Nederland | 0,77 | ||
| Deutsche Telekom I 6% | ![]() | Nederland | 0,75 | ||
| Basf Fin Europe Nv 5.125% | ![]() | Nederland | 0,75 | ||
| Hutchison Whamp F 4.75% | ![]() | Caymanøyene | 0,69 | ||
| Pfizer 4.75% | ![]() | USA | 0,67 | ||
| Siemens Financier 5.125% | ![]() | Nederland | 0,67 | ||
| Roche Hldgs 5.625% | ![]() | USA | 0,66 | ||
| Rwe Fin Bv 5% | ![]() | Nederland | 0,64 | ||
| Cie De St-Gobain 3.5% | ![]() | Frankrike | 0,63 | ||
| Atlantia Spa 5.625% | ![]() | Italia | 0,59 | ||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||





Økning
Nedgang
Ny siden forrige portefølje